簡要描述:基因擴(kuò)增儀(PCR儀)JS-F 產(chǎn)品采用國內(nèi)外的半導(dǎo)體技術(shù),配合進(jìn)口原裝大功率電源及其他主要核心部件,有效提高了產(chǎn)品的綜合性能,保證了產(chǎn)品的擴(kuò)增速度,延長儀器使用壽命,并且在更加復(fù)雜苛刻的環(huán)境下進(jìn)行實驗,也能保障分析結(jié)果和系統(tǒng)的可靠性。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
基因擴(kuò)增儀(PCR儀)JS-F 技術(shù)參數(shù):
n 四路獨立控制半導(dǎo)體技術(shù);
n 高性能通用電源;
n 5.6英寸高清晰超大TFT彩色液晶屏;
n Windows CE操作系統(tǒng),人性化操作界面;
n LAN聯(lián)機功能,可由電腦控制30臺儀器同時工作;
n 本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)文件數(shù)據(jù)共享功能;
n 無線藍(lán)牙打印功能,輕松準(zhǔn)確記錄實驗數(shù)據(jù);
n 支持通用USB flash,能無限擴(kuò)充程序數(shù)據(jù);
n 斷電數(shù)據(jù)保護(hù)功能;
n 友好的外型結(jié)構(gòu)設(shè)計,強烈的立體視覺沖擊;
n 無級可調(diào)式熱蓋,能適應(yīng)不同高度試管;
n 可任意角度定位熱蓋;
n 高密封反應(yīng)區(qū),確保實驗穩(wěn)定可靠;
n 基因擴(kuò)增儀(PCR儀)JS-F 可更換多種模塊,操作簡單,可提供雙槽梯度模塊。
產(chǎn)品型號 | JS-F |
樣本容量 Capacity | 96×0.2ml , 60×0.5ml , Double 48×0.2ml , 48×0.2ml+30×0.5ml,384well , In-situ Plate |
溫度范圍Temperature Range | 0~100℃ |
zui大升溫速率Heating Rate | 5℃/s |
zui大降溫速率Cooling Rate | 4℃/s |
溫度均勻Uniformity | ≤±0.2℃ |
溫度準(zhǔn)確性 Accuracy | ≤±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 Display Resolution | 0.1℃ |
溫度控制方式 Temperature Control | Block\Tube |
變溫速率可調(diào) Ramping Rate Adjustable | 0.1~5℃ |
梯度溫度均勻性 GradientUniformity | / \≤±0.2℃ |
梯度準(zhǔn)確準(zhǔn)確性Gradient Accuracy | / \≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 Gradient Temp. Range | / \30~100℃ |
梯度設(shè)置范圍 Gradient Spread | / \ 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍 Hot Lid Temperature | 30~110℃ |
熱蓋高度調(diào)節(jié) Hot Lid Height Adjustable | 無級可調(diào) Stepless Adjustable |
程序存儲數(shù)量 Number of Programs | 10000 +(USB FLASH) |
程序zui大步驟 Max.No.of Step | 30 |
程序zui大循環(huán)數(shù) Max.No.of Cycle | 100 |
時間遞增/遞減 Time Increment/Decrement | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 Temp. Increment/Decrement | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能 Pause Function | 有 Yes |
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) Auto Data Protection | 有 Yes |
4℃保溫 Hold at 4℃ | 無限長 Forever |
語言設(shè)置功能 Language | 中文/English |
打印功能 Print | 有 Yes |
聯(lián)機功能 LAN to computer | 有 Yes |
液晶顯示屏 LCD | 5.6 inch,640×480 pels, TFT |
通訊接口 Communication | USB2.0 , LAN |
產(chǎn)品尺寸 Dimensions | 380mm×240mm×260mm (L×W×H) |
產(chǎn)品凈重 Weight | 8.5kg |
輸入電源 Power Supply | 85~264VAC , 47~63Hz , 600 W |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃